Inoa o ka mea paʻa | Kūkākūkā Hiʻohiʻo Kūpono |
Nā Mea Kupono | Kālai Maikaʻi, Kālai ʻUila |
Nā Hana Kaulana | Hoʻopai ʻIa, Pōʻai, Hoʻopai ʻIa ʻIke ʻĀkau/Loa |
Ke kaiapuni | Hoʻopai ʻIa Maikaʻi Loa, ʻO ka ʻOlelo ʻOlelo Maikaʻi |
Lāhui Hoʻohana | Hōkūleʻa, Hana Kālai, ʻO nā Mea Hoʻokolohui Maikaʻi |
Tolerance / Finish | Ra ≤ 0.2μm, ʻO ka ʻOlelo ʻOlelo ≤ 0.002mm |
Ke kaiapuni hoʻonaʻauao: | Shanghai Keʻia |
Inoa kumuwaiwai: | Starwaymfg |
Nūmbero moʻolelo: | Starway-CNC0001--CNC0010 |
Hoʻomaikaʻi: | ISO9001:2015 |
Hoopili Kaiapuni
Pākī Ekaika
Nā kūmukuʻu noho ʻano
Kahua Hoʻola
Custom CNC Parts Key Advantages:
☀ Hohonu Tolerances: A hiki i ± 0.01mm;
☀ Maikaʻi Loa: Pono pākīkī kahua;
☀ Pāʻina Kūpono: Hana holo ola pū;
☀ Hoʻomaha ʻŌlelo: Ua loli wale ka haʻawina a me ka hoihoi;
☀ Hoʻololi ʻia: E like me ka palapala/kīpaku;
ʻO nā kumuwaiwai hoʻomaikaʻi o lākou ke kōkua mai nei iā ʻoe!