| Inoa o ka mea paʻa | Naʻi papa hoʻokolohua CNC |
| Nā Mea Kupono | ʻO ka lako kula koko, ʻO ka alamina, ʻO ka palahonua, ʻO nā palahonua |
| Nā Hana Kaulana | Hoʻomaha ʻia, Hoʻopuka ʻia, Hoʻokomo ʻia, Hoʻopuka ʻia |
| Ke kaiapuni | Hana kākoʻo i kahi pū, māmā ʻole ka helu, hoʻi holo piha |
| Lāhui Hoʻohana | Hoʻomaha ʻana, Mea Kūʻai Kūʻai |
| Tolerance / Finish | ±0.005mm, Hoʻololi Papai |
| Ke kaiapuni hoʻonaʻauao: | Shanghai Keʻia |
| Inoa kumuwaiwai: | Starwaymfg |
| Nūmbero moʻolelo: | Starway-CNC0001--CNC0010 |
| Hoʻomaikaʻi: | ISO9001:2015 |
Hoopili Kaiapuni
Pākī Ekaika
Nā kūmukuʻu noho ʻano
Kahua Hoʻola


Custom CNC Parts Key Advantages:
☀ Hohonu Tolerances: A hiki i ± 0.01mm;
☀ Maikaʻi Loa: Pono pākīkī kahua;
☀ Pāʻina Kūpono: Hana holo ola pū;
☀ Hoʻomaha ʻŌlelo: Ua loli wale ka haʻawina a me ka hoihoi;
☀ Hoʻololi ʻia: E like me ka palapala/kīpaku;
ʻO nā kumuwaiwai hoʻomaikaʻi o lākou ke kōkua mai nei iā ʻoe!